Water Ski Officials - AB |
Records shown 31 - 60 of 138 |
Last Name | First Name | City | Prov | Judge | Driver | Scorer | Tech Cont | Chief | L3 Expiry | Safety | Respect Course |
DENIS | Carl | CALGARY | AB | 3 | 2 | 2025 | |||||
DICKAU | Mark | EDMONTON | AB | 1 | |||||||
DICKSON | Russ | CALGARY | AB | PA | INT | 2 | RC | RC | 2025 | ||
DODD | Bruce | OLDS | AB | 3 | INT | S | S | 2029 | 20240101 | ||
DODD | Breanne | PALM BAY, FL | AB | 3 | |||||||
DODD | Ryan | PALM BAY, FL | AB | 2 | |||||||
DOLTER | Brent | CALGARY | AB | 3 | 3S | 2024 | |||||
EDGECOMBE | Tiffany | EDMONTON | AB | 3 | 2 | 1 | 2024 | ||||
ELIUK | Dwayne | Edmonton | AB | 1 | |||||||
ELIUK | Jacquie | EDMONTON | AB | 1 | |||||||
GERMAIN | Drew | FT MCMURRAY | AB | 1 | |||||||
GERMAIN | Sheldon | FT MCMURRAY | AB | 1 | |||||||
GERMAIN | Ellie | FT MCMURRAY | AB | 1 | |||||||
GERMAIN | Anya | FT MCMURRAY | AB | 1 | |||||||
GIBBONS | Scott | CALGARY | AB | 3 | 1 | 2024 | |||||
GIBBONS | Bradley | CALGARY | AB | 3 | 2 | 2024 | |||||
GOSSE | Matt | EDMONTON | AB | 2 | 2 | S | |||||
GOSSE | Steve | EDMONTON | AB | 3 | 2 | RC | |||||
HANKEL | Crystal | RIMBY | AB | 1 | |||||||
HANKEL | Brodie | SPRUCE GROVE | AB | 1 | |||||||
HANKEL | Nate | SPRUCE GROVE | AB | 1 | |||||||
HARDS | Erik | CALGARY | AB | 2 | |||||||
HART | Braydon | DE WINTON | AB | 3 | 2 | 2026 | |||||
HENUSET | Andrew | CALGARY | AB | 1 | |||||||
IDLAND | Brian | RED DEER COUNTY | AB | 2 | 2 | 1 | S | ||||
IDLAND | Nola | RED DEER COUNTY | AB | 2 | 2 | ||||||
JANZEN | Brent | CALGARY | AB | 3 | 3 | 2 | RC | RC | 2023 | ||
KOLEWASKI | Jay | COLD LAKE | AB | PS | 3S | RC | RC | 2028 | 20210316 | ||
KORNELSEN | Rod | CALGARY | AB | 1 | |||||||
KRAUS | Kristy | LEDUC COUNTY | AB | PST | 3S | RC | 2029 | 20210907 |
<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >> |
www.waterskicanada.ca |