Water Ski Officials - AB |
| Records shown 31 - 60 of 140 |
| Last Name | First Name | City | Prov | Judge | Driver | Scorer | Tech Cont | Chief | Expiry | Safety | Respect Course |
| DAIGLE | Vincent | CALGARY | AB | J3 | |||||||
| DENIS | Carl | CALGARY | AB | J2 | D3 | 2026 | |||||
| DICKAU | Mark | EDMONTON | AB | D4 | |||||||
| DICKSON | Russ | CALGARY | AB | J1 | D1 | S3 | H1 | RC | 2027 | ||
| DODD | Bruce | OLDS | AB | J2 | D2 | H3 | S | 2029 | 20240101 | ||
| DODD | Breanne | PALM BAY, FL | AB | J2 | 2022 | ||||||
| DODD | Ryan | PALM BAY, FL | AB | J3 | |||||||
| DOLTER | Brent | CALGARY | AB | J2 | D2S | 2025 | |||||
| EDGECOMBE | Tiffany | EDMONTON | AB | J2 | D3 | S4 | 2025 | ||||
| ELIUK | Dwayne | EDMONTON | AB | J4 | |||||||
| ELIUK | Jacquie | EDMONTON | AB | J4 | |||||||
| GERMAIN | Drew | FT MCMURRAY | AB | J4 | |||||||
| GERMAIN | Sheldon | FT MCMURRAY | AB | J4 | |||||||
| GERMAIN | Ellie | FT MCMURRAY | AB | J4 | |||||||
| GERMAIN | Anya | FT MCMURRAY | AB | J4 | |||||||
| GIBBONS | Scott | CALGARY | AB | J2 | D4 | 2030 | |||||
| GIBBONS | Bradley | CALGARY | AB | J2 | D3 | 2025 | |||||
| GOSSE | Matt | EDMONTON | AB | J3 | D3 | S | |||||
| GOSSE | Steve | EDMONTON | AB | J2 | S3 | RC | |||||
| HANKEL | Crystal | RIMBY | AB | J4 | |||||||
| HANKEL | Brodie | SPRUCE GROVE | AB | J4 | |||||||
| HANKEL | Nate | SPRUCE GROVE | AB | J4 | |||||||
| HARDS | Erik | CALGARY | AB | J3 | |||||||
| HART | Braydon | DE WINTON | AB | J2 | D3 | 2027 | |||||
| HENUSET | Andrew | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| IDLAND | Brian | RED DEER COUNTY | AB | J3 | D3 | S4 | S | ||||
| IDLAND | Nola | RED DEER COUNTY | AB | J3 | S3 | ||||||
| JANZEN | Brent | CALGARY | AB | J2 | D2 | S3 | H2 | RC | 2024 | ||
| KOLEWASKI | Jay | COLD LAKE | AB | J1S | D2S | H2 | RC | 2028 | |||
| KOPER | Josh | EDMONTON | AB | S |
| << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >> |
| www.waterskicanada.ca |