Water Ski Officials - AB |
Records shown 61 - 90 of 138 |
Last Name | First Name | City | Prov | Judge | Driver | Scorer | Tech Cont | Chief | L3 Expiry | Safety | Respect Course |
KRAUS | Chuck | CALGARY | AB | PSJ | 3 | RC | S | 2029 | 20210907 | ||
KRAUS | Evan | CALGARY | AB | 3 | S | 2029 | 20210907 | ||||
KRAUS | Sean | GRANBURY, TX | AB | 3 | 3ST | 2029 | 20210907 | ||||
LAUSCHER | Cody | CALGARY | AB | 2 | |||||||
LAUSCHER | Jonathon | CALGARY | AB | 1 | |||||||
LAWTHER | Brenton | CALGARY | AB | 2 | |||||||
Le ROUX | Sarah | LEDUC | AB | 3 | 3 | 2022 | |||||
LEEDS | Robert | CALGARY | AB | 1 | |||||||
LLEWELLYN | Jaret | LAKE WORTH,FL | AB | 3 | 3 | 2022 | |||||
LLEWELLYN | Dorian | Palm Beach , FL | AB | 3 | 2026 | ||||||
LLOYD | Brent | LETHBRIDGE | AB | 2 | 1 | S | |||||
LOEWEN | Lee | CALGARY | AB | 2 | |||||||
LOEWEN | Dakota | CALGARY | AB | 1 | |||||||
LOVENIUK | Jeff | CALGARY | AB | 2 | 2 | ||||||
LOVENIUK | Anna | CALGARY | AB | 2 | |||||||
MARKLE | Myrabell | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MILLER | Marnie | Edmonton | AB | S | |||||||
MILLS | Marnie | EDMONTON | AB | 1 | |||||||
MOODY | Kevin | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MOODY | Candace | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MOORE | Jo-Anne | EDMONTON | AB | PA | 3 | S | RC | 2027 | 20210316 | ||
MOORE | Ron | EDMONTON | AB | 3 | INT | 2028 | RC | 20210316 | |||
MOORE | Thomas | GOTHA, FL | AB | 3 | 3 | 2024 | |||||
MOORE | Zachary | EDMONTON | AB | 3 | 1 | RC | S | 2022 | 20210316 | ||
MOSSING | Tyron | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MOSSING | Amanda | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MOSSING | Reid | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MOSSING | Claire | CALGARY | AB | 1 | |||||||
MOSTELLER | Maureen | CALGARY | AB | 3 | 1 | 2026 | |||||
MULLEN | Cary | CHESTERMERE | AB | 2 |
<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >> |
www.waterskicanada.ca |