Water Ski Officials - AB |
| Records shown 61 - 90 of 140 |
| Last Name | First Name | City | Prov | Judge | Driver | Scorer | Tech Cont | Chief | Expiry | Safety | Respect Course |
| KORNELSEN | Rod | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| KRAUS | Kristy | LEDUC COUNTY | AB | J1 | D2S | RC | 2029 | 20210907 | |||
| KRAUS | Chuck | CALGARY | AB | J1S | D2 | H1 | S | 2026 | |||
| KRAUS | Evan | CALGARY | AB | J2 | H3 | 2028 | |||||
| KRAUS | Sean | GRANBURY, TX | AB | J2 | D2S | H3 | S | 2029 | |||
| LAUSCHER | Cody | CALGARY | AB | J3 | |||||||
| LAUSCHER | Jonathon | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| LAWTHER | Brenton | CALGARY | AB | J3 | |||||||
| Le ROUX | Sarah | LEDUC | AB | J2 | S2 | ||||||
| LEEDS | Robert | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| LLEWELLYN | Jaret | LAKE WORTH,FL | AB | J2 | D2 | 2023 | |||||
| LLEWELLYN | Dorian | Palm Beach, FL | AB | J2 | |||||||
| LLOYD | Brent | LETHBRIDGE | AB | J3 | D4 | S | |||||
| LOEWEN | Lee | CALGARY | AB | J3 | S4 | ||||||
| LOEWEN | Dakota | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| LOVENIUK | Jeff | CALGARY | AB | J3 | D3 | ||||||
| LOVENIUK | Anna | CALGARY | AB | J3 | |||||||
| MARKLE | Myrabell | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| MILLER | Marnie | EDMONTON | AB | S | |||||||
| MILLS | Marnie Lisa | EDMONTON | AB | J4 | S4 | S | |||||
| MILROY | Kye | LETHBRIDGE | AB | J4 | |||||||
| MOODY | Kevin | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| MOODY | Candace | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| MOORE | Jo-Anne | EDMONTON | AB | J1 | S2 | H3 | RC | 2026 | |||
| MOORE | Ron | EDMONTON | AB | J2 | D1 | 2028 | RC | ||||
| MOORE | Thomas | GOTHA, FL | AB | J2 | D2 | 2025 | |||||
| MOORE | Zachary | EDMONTON | AB | J2 | S4 | H2 | S | 2023 | |||
| MOSSING | Tyron | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| MOSSING | Amanda | CALGARY | AB | J4 | |||||||
| MOSSING | Reid | CALGARY | AB | J4 |
| << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >> |
| www.waterskicanada.ca |